| Generic Name(s) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
| Abacavir | 300mg, 20mg/mL | Tablets, Oral Solution | Y41.5 |
| Abacavir Sulfate and Lamivudine | 600mg/300mg | Tablets | Y41.5 |
| Abacavir Sulfate, Lamivudine and Zidovudine | 300mg/150mg/300mg | Tablets | Y41.5 |
| Ampenavir | Y41.5 | ||
| Bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide | 50 mg, 200 mg, 25 mg | Tablet | |
| Delavirdine | 100mg, 200mg | Tablets | Y41.5 |
| Doravirine | 100 mg | Tablet | |
| Efavirenz | 200mg, 600mg | capsules and tablets | Y41.5 |
| Efavirenz, Emtricitabine, Tenofovir Disoproxil Fumarate | 600mg/200mg/300mg | Tablet | Y41.5 |
| Emtricitabine | 200mg, 240mg/24ml | Capsules, Oral Solution, | Y41.5 |
| Emtricitabine- Rilpivirine- Tenofovir | Tablets | Y41.5 | |
| Emtricitabine- Tenofovir | 200mg/300mg | Tablets | Y41.5 |
| Etravirine | 25mg, 100mg, 200mg | Tablets | Y41.5 |
| Indinavir | 100mg, 200mg, 400mg | Capsules | Y41.5 |
| Lamivudine- Zidovudine | 150mg/300mg | Tablets | Y41.5 |
| Lopinavir and Ritonavir | 400/100mg, 800/200mg | Tablets, Capsules | Y41.5 |
| Nelfinavir | 250mg | Tablets | Y41.5 |
| Ritonavir | 100mg | Capsule | Y41.5 |
| Saquinavir | 500mg | Tablets | Y41.5 |
| Secnidazole | 1gm | Tablets | Y41.5 |
| Stavudine | 15mg, 20mg, 30mg, 40mg | Capsules | Y41.5 |
| Tenofovir | 300mg | Tablets | Y41.5 |
| Zalcitabine | 0.375mg, 0.750mg | Tablets | Y41.5 |
| Zidovudine | 100mg, 300mg, 50mg/5ml, 10mg/100ml | Tablets, Capsule, Suspension, Syrup, Solution | Y41.5 |
MEDINDIA
Email


