| Generic Name(s) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
| Amodiaquine | Y41.2 | ||
| Arteether | 75mg/1ml, 150mg/2ml | Injection | |
| Artemether | Y41.2 | ||
| Artemether and Lumefantrine | 20mg/120mg | Tablets | Y41.2 |
| Artesunate | Y41.2 | ||
| Bulaquine | 25mg | Capsule | Y41.2 |
| Chloroquine | 250mg, 500mg | Tablet | Y41.2 |
| Halofantrine | Y41.2 | ||
| Hydroxychloroquine | 200mg | Tablet | Y41.2 |
| Mefloquine | 250mg | Tablet | Y41.2 |
| Primaquine | 26.3mg | Tablet | Y41.2 |
| Proguanil | 25mg, 50mg, 75mg, 100mg | Tablet | Y41.2 |
| Pyrimethamine | 25mg | Tablet | Y41.2 |
| Pyrimethamine- Sulfadoxine | 25mg/500mg | Tablet | Y41.2 |
| Quinine | 200mg, 260mg, 325mg | Capsule,Tablet | Y41.2 |
| Sulphamethoxazole Pyrimethamine | Tablets | Y41.2 | |
| Tafenoquine | 150 mg | Tablet |
MEDINDIA
Email


