| Generic Name(s) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
| Atropine and Diphenoxylate | 0.025/0.25mg | Tablets, Oral Solution | Y51.3 |
| Atropine Ophthalmic | 3ml/1% | Eye Drops | Y51.3 |
| Atropine Sulfate Ophthalmic | 3ml/1% | Eye Drops | Y51.3 |
| Chlordiazepoxide and Clidinium Bromide | 5/2.5mg | Capsules | Y51.3 |
| Darifenacin | 7.5mg, 15mg | Tablets | Y51.3 |
| Fesoterodine fumarate | 4mg | Tablets | Y51.3 |
| Glycopyrolate | 1mg, 0.2mg/1ml | Tablet, Injection | Y51.3 |
| Homatropine hydrobromide | Y51.3 | ||
| Homatropine hydrobromide | Y51.3 | ||
| Isopropamide | 5 mg | Tablet | |
| Oxybutynin Hydrochloride | 3.9mg/24hr | Patch | Y51.3 |
| Oxybutynin Hydrochloride | 5mg | Tablet | Y51.3 |
| Oxybutynin Hydrochloride | 5mg/5ml | Syrup | Y51.3 |
| Tolterodine | 2mg, 4mg | Capsule | Y51.3 |
| Tropicamide Ophthalmic | 15ml | Eye Drops | Y51.3 |
MEDINDIA
Email


