Generic Name(S) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
Iodine | |||
Thyroxine | 100mcg | Tablets |
Generic Name(S) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
Carbimazole | Y42.2 | ||
Methimazole | 5mg, 10mg | Tablet | Y42.2 |
Propylthiouracil | 50mg | Tablet | Y42.2 |
Generic Name(S) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
Levothyroxine | 0.025mg, 0.05mg, 0.075mg, 0.088mg, 0.1mg, | Tablet | Y42.1 |
Liothyronine | 5mcg, 25mcg, 50mcg | Tablet | Y42.1 |
Liotrix | 15mg, 30mg, 60mg, 120mg, 180mg | Tablet | Y42.1 |
Thyroglobulin | Y42.1 | ||
Thyroid -Dessicated | Y42.1 | ||
Thyroid, Desiccated | 15mg, 30mg, 60mg, 90mg, 120mg, | Tablet | Y42.1 |
Thyrotropin Alfa | 1.1mgvials | Injection | Y42.1 |
Subscribe to our Free Newsletters!