Generic Name(S) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
Amlodipine | 2.5mg, 5mg, 10mg | Tablet | Y52.1 |
Clevidipine | 50ml, 100ml | Injection | Y52.1 |
Diltiazem | 30mg, 60mg, 90mg, 120mg | Tablet | Y52.1 |
Diltiazem, Sustained Release | 120mg, 180mg, 240mg, 300mg, 360mg | Capsule | Y52.1 |
Diltiazem, Sustained Release | 60mg, 90mg, 120mg | Capsule | Y52.1 |
Felodipine | 2.5mg, 5mg, 10mg | Tablet | Y52.1 |
Lercanidipine | 10mg, 20mg | Tablets | Y52.1 |
Nifedipine | 10mg, 20mg | Capsule | Y52.1 |
Nifedipine | 30mg, 60mg | Tablet | Y52.1 |
Nifedipine, Sustained Release | 30mg, 60mg, 90mg | Tablet | Y52.1 |
Nisoldipine, Extended Release | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Tablet | Y52.1 |
Verapamil | 40mg, 80mg, 120mg | Tablet | Y52.1 |
Verapamil, Sustained Release | 120mg, 180mg, 240mg, 360mg | Capsule | Y52.1 |
Subscribe to our Free Newsletters!