| Generic Name(s) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
| Dipotassium hydrogen citrate | Syrup | ||
| Disodium hydrogen citrate | 1.53 gm/5 ml | Syrup | |
| Indigotindisulfonate | 5ml | Injection | |
| Inotersen | 284 mg/1.5 ml | Injection | |
| Nystatin and Triamcinolone | 15g, 30g, and 60g | Cream, Ointment | |
| Patisiran | 2 mg/ml | Infusion | |
| Pirfenidone | 200mg | Tablet | |
| Sapropterin dihydrochloride | 100mg | Tablets | |
| Tezacaftor / Ivacaftor | 100 mg/150 mg | Tablet | |
| Tezacaftor and Ivacaftor | 100 mg/ 150 mg | Tablet | |
| Thimerosal | 50 mcg | Injection |
MEDINDIA


