Generic Name(S) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
Amantadine | 100mg | Capsule, Tablet | Y46.7 |
Amantadine | 50mg/5ml | Syrup | Y46.7 |
Apomorphine | 10 mg/mL | Injection | Y46.7 |
Benztropine | 0.5mg, 1mg, 2mg | Tablet | Y46.7 |
Biperiden | 2mg | Tablet | Y46.7 |
Bromocriptine | 2.5mg, 5mg | Capsule, Tablet | Y46.7 |
Carbidopa/Levodopa | 10mg/100mg, 25mg/100mg, 25mg/250mg | Tablet | Y46.7 |
Carbidopa/Levodopa, Sustained Release | 25mg/100mg, 50mg/200mg | Tablet | Y46.7 |
Carbidopa-Levodopa | 25-100 | Tablets | Y46.7 |
Entacapone | 200mg | Tablet | Y46.7 |
Levodopa | 100mg, 250mg, 500mg | Tablet | Y46.7 |
Pergolide | 0.05mg, 0.25mg, 1mg | Tablet | Y46.7 |
Piribedil | 50mg | Tablet | Y46.7 |
Pramipexole | 0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 1.5mg | Tablet | Y46.7 |
Procyclidine | 5mg | Tablet | Y46.7 |
Rasagiline | 0.5mg, 1mg | Tablets | Y46.7 |
Ropinirole | 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 4mg, 5mg | Tablet | Y46.7 |
Selegiline | 5mg | Capsule, Tablet | Y46.7 |
Tolcapone | 100mg, 200mg | Tablets | Y46.7 |
Trihexyphenidyl | 2mg, 5mg | Tablet | Y46.7 |
Trihexyphenidyl | 2mg/5ml | Elixir | Y46.7 |
Subscribe to our Free Newsletters!