| Generic Name(s) | Strength | Dosage Form | ICD Code |
| Prothionamide | 250 mg, 500 mg | Tablet | |
| Aminosalicylic Acid | 4 grams | Packet | Y40.5 |
| Cycloserine | 250mg | Capsule | Y41.1 |
| Delamanid | 50 mg | Tablet | |
| Ethambutol | 100mg, 400mg | Tablet | Y41.1 |
| Ethionamide | 250mg | Tablet | Y41.1 |
| Isoniazid | 100mg, 300mg, 50mg/5ml | Tablet | Y41.1 |
| Isoniazid | 50mg/5ml | Syrup | Y41.1 |
| Prothionamide | 250 mg, 500 mg | Tablet | |
| Pyrazinamide | 500mg | Tablet | Y41.1 |
| Rifabutin | 150mg | Capsule | Y41.1 |
| Rifampin | 150mg, 300mg | Capsule | Y40.6 |
| Rifampin/INH/Pyrazinamide | 120mg/50mg/300mg | Tablet | Y40.6 |
| Rifampin/Isoniazid | 300mg/150mg | Capsule | Y41.1 |
| Rifapentine | 150mg | Tablets | Y40.6 |
| Terizidone | 250mg | Capsule |
MEDINDIA
Email


