Medindia » Health Statistics » Population » Birth and Death Rate in India
 Health Statistics
 Statistics
 Health Risk Assessment Tools

   Birth and Death Rate in India

YEAR BIRTH RATE DEATH RATE
1901-1910 49.2 42.6
1911-1920 48.1 47.2
1921-1930 46.4 36.3
1931-1940 45.2 31.2
1941-1950 39.9 27.4
1951-1960 41.7 22.8
1961-1970 41.2 19
1971-1980 37.1 14.8
1981 33.9 12.5
1982 33.8 11.9
1983 33.7 11.9
1984 33.9 12.6
1985 32.9 11.8
1986 32.6 11.1
1987 32.2 10.9
1988 31.5 11
1989 30.6 10.3
1990 30.2 9.7
1991 29.5 9.8
1992 29.2 10.1
1993 28.5 9.2


Print  E-Mail